تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا بالسواحل الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية خلال الفترة الصباحية.
ويرتقب، وفق توقعات المديرية، أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، فيما ستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بمختلف مناطق المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 5 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وبين 17 و22 درجة بالأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، فيما ستصل إلى ما بين 22 و26 درجة بأقصى جنوب المملكة، مقابل 10 إلى 17 درجة بباقي المناطق.
أما البحر، فسيكون هادئا ليصبح هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمضيق البوغاز وعلى امتداد السواحل من طنجة إلى الداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
| المدينة | ❄️ الدنيا | ☀️ العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 13°C | 25°C |
| بوعرفة | 12°C | 22°C |
| الحسيمة | 13°C | 21°C |
| تطوان | 14°C | 21°C |
| سبتة المحتلة | 18°C | 21°C |
| مليلية المحتلة | 16°C | 21°C |
| طنجة | 17°C | 25°C |
| القنيطرة | 15°C | 26°C |
| الرباط | 15°C | 25°C |
| الدار البيضاء | 15°C | 25°C |
| الجديدة | 14°C | 26°C |
| سطات | 14°C | 30°C |
| آسفي | 15°C | 28°C |
| خريبكة | 14°C | 26°C |
| بني ملال | 15°C | 27°C |
| مراكش | 14°C | 30°C |
| مكناس | 15°C | 28°C |
| فاس | 15°C | 26°C |
| إفران | 7°C | 18°C |
| تاونات | 15°C | 26°C |
| الرشيدية | 14°C | 24°C |
| ورزازات | 11°C | 24°C |
| أكادير | 17°C | 27°C |
| الصويرة | 16°C | 24°C |
| العيون | 16°C | 33°C |
| السمارة | 19°C | 34°C |
| الداخلة | 18°C | 36°C |
| أوسرد | 24°C | 37°C |
| الكويرة | 23°C | 32°C |
| ميدلت | 10°C | 21°C |
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر